
BOGOTÁ (EFE).- La República Dominicana es el cuarto país de América Latina con la inflación más alta acumulada en el primer semestre de 2008, sólo superada por Venezuela, Nicaragua y Bolivia según revela un análisis comparativo de la agencia de prensa española EFE.
Venezuela registró una inflación consolidada en el semestre de 15,1% y sus autoridades tienen como meta que no supera el 19% al concluir el año 2008.
En segundo lugar está Nicaragua con el 11,76% y una proyección de 16,8% para final de año; mientras que Bolivia acumuló una inflación de 8,85% y proyecta cerrar el año con una inflación consolidada que no supere el 8%.
La República Dominicana ha acumulado una inflación en el semestre de 7.57% y proyecta que su inflación consolidada al final de 2008 no supere el 6 por ciento.| País | Junio | Semestre | Meta Oficial Anual |
| Brasil | 0.74% | 3.64% | 4.50% |
| Argentina | 0.80% | 4.60% | 7.5-8% |
| Uruguay | 1.28% | 5.44% | 3-7% |
| Paraguay | 1.20% | 5.40% | 5.00% |
| Chile | 1.50% | 4.30% | 4.90% |
| Bolivia | 1.26% | 8.85% | 8.00% |
| Ecuador | 0.76% | 7.09% | menos del 10% |
| Perú | 0.77% | 3.51% | 2.00% |
| Colombia | 0.86% | 6.20% | 3.5-4.5% |
| Venezuela | 2.40% | 15.10% | 19.00% |
| Costa Rica | 1.40% | 6.55% | 9.00% |
| Nicaragua | 2.13% | 11.76% | 16.80% |
| Honduras | 1.20% | 6.80% | 9.00% |
| Guatemala | 1.63% | 7.54% | 4-6% |
| El Salvador | 1.24% | 5.94% | 5-6% |
| R. Dominicana | 2.38% | 7.57% | 6.00% |
| México | 0.41% | 2.03% | 3.00% |
Publicado por: Sócrates Mercedes.-

0 comentarios: on "La República Dominicana es cuarto país con mayor inflación en América Latina"
Publicar un comentario